- ヨコヅナ
- 商品コード:yd jgm-0755
戸車専業メーカーの商品なので高精度・高品質。取替・修理・交換用に。
ヨコヅナ S45C重量戸車 JGM-0755 【75mm, V型, 鉄枠】
ヨコヅナ S45C重量戸車 JGM-0755 【75mm, V型, 鉄枠】
通常価格
¥6,270
通常価格
セール価格
¥6,270
単価
あたり
商品概要
- 商品分類
- 重量戸車
- メーカー・ブランド
- ヨコヅナ
- 品番・型番
- JGM-0755
- 機能・特徴
- ベアリングが使用されているので、耐久力に優れています。
- 用途
- 門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
- 形状
- V型・鉄枠
- サイズ
- 75mm
- 車
- S45C
- 板厚
- SPHC(三価クロメート処理)、t3
- ベアリング
- #6202GG
- 自重
- 1,045g
- 耐荷重(2ヶ当り)
- 500kg
[ 製品仕様・特徴 ]
- カタログ
- - ピンチアウト(拡大)操作できます -
[ 仕様一覧表 ]
- 仕様一覧表(S45C重量戸車・JGMシリーズ)
- 横スクロールで表示できます -車 | 品番・型番 | 板厚 | ベアリング | 自重 | 耐荷重 (2個当り) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
形状 | 径 | |||||
溝R車型 | 50mm | JGM-0501 | S45C(三価クロメート処理)、t2.6 | #608GG | 345g | 200kg |
60mm | JGM-0601 | S45C(三価クロメート処理)、t3 | #6200GG | 555g | 300kg | |
75mm | JGM-0751 | #6202GG | 965g | 500kg | ||
90mm | JGM-0901 | S45C(三価クロメート処理)、t4 | #6203ZZ | 1,535g | 700kg | |
100mm | JGM-1001 | #6204ZZ | 2,200g | 1,000kg | ||
平型 | 50mm | JGM-0502 | S45C(三価クロメート処理)、t2.6 | #608GG | 400g | 200kg |
60mm | JGM-0602 | S45C(三価クロメート処理)、t3 | #6200GG | 625g | 300kg | |
75mm | JGM-0752 | #6202GG | 1,130g | 500kg | ||
90mm | JGM-0902 | S45C(三価クロメート処理)、t4 | #6203ZZ | 1,860g | 700kg | |
100mm | JGM-1002 | #6204ZZ | 2,560g | 3,390kg | ||
110mm | JGM-1102 | 3,390g | 1,000kg | |||
130mm | JGM-1302 | #6204ZZ(2個) | 5,700g | 1,800kg | ||
150mm | JGM-1502 | S45C(三価クロメート処理)、t6 | #6206ZZ(2個) | 10.8g | 2,000kg | |
200mm | JGM-2002 | #6207ZZ(2個) | 16.2g | 2,300kg | ||
V型 | 50mm | JGM-0505 | S45C(三価クロメート処理)、t2.6 | #608GG | 370g | 200kg |
60mm | JGM-0605 | S45C(三価クロメート処理)、t3 | #6200GG | 585g | 300kg | |
75mm | JGM-0755 | #6202GG | 1,045g | 500kg | ||
90mm | JGM-0905 | S45C(三価クロメート処理)、t4 | #6203ZZ | 1,715g | 700kg | |
100mm | JGM-1005 | #6204ZZ | 2,340g | 1,000kg | ||
110mm | JGM-1105 | 3,010g | ||||
130mm | JGM-1305 | #6204ZZ(2個) | 5,260g | 1,800kg | ||
150mm | JGM-1505 | S45C(三価クロメート処理)、t6 | #6206ZZ(2個) | 9.9kg | 2,000kg | |
200mm | JGM-2005 | #6207ZZ(2個) | 15kg | 2,300kg | ||
H型 | 50mm | JGM-0506 | S45C(三価クロメート処理)、t2.6 | #608GG | 360g | 200kg |
60mm | JGM-0606 | S45C(三価クロメート処理)、t3 | #6200GG | 570g | 300kg | |
75mm | JGM-0756 | #6202GG | 1,025g | 500kg | ||
90mm | JGM-0906 | S45C(三価クロメート処理)、t4 | #6203ZZ | 1,635g | 700kg | |
100mm | JGM-1006 | #6204ZZ | 2,295g | 1,000kg | ||
110mm | JGM-1106 | #6204ZZ | 2,995g | |||
130mm | JGM-1306 | #6204ZZ(2個) | 5,145g | 1,800kg | ||
150mm | JGM-1506 | S45C(三価クロメート処理)、t6 | #6206ZZ(2個) | 9.6kg | 2,000kg | |
200mm | JGM-2006 | #6207ZZ(2個) | 14.6kg | 2,300kg | ||
トロ車型 | 90mm | JGM-0907 | S45C(三価クロメート処理)、t4 | #6203ZZ | 1,750g | 700kg |
110mm | JGM-1107 | #6204ZZ | 2,795g | 1,000kg | ||
130mm | JGM-1307 | #6204ZZ(2個) | 4,875g | 1,800kg | ||
150mm | JGM-1507 | S45C(三価クロメート処理)、t6 | #6206ZZ(2個) | 9.2kg | 2,000kg | |
200mm | JGM-2007 | #6207ZZ(2個) | 13.8kg | 2,300kg | ||
山R車型 | 50mm | JGM-0508 | S45C(三価クロメート処理)、t2.6 | #608GG | 380g | 200kg |
60mm | JGM-0608 | S45C(三価クロメート処理)、t3 | #6200GG | 605g | 300kg | |
75mm | JGM-0758 | #6202GG | 1,080g | 500kg | ||
90mm | JGM-0908 | S45C(三価クロメート処理)、t4 | #6203ZZ | 1,780g | 700kg | |
100mm | JGM-1008 | #6204ZZ | 2,500g | 1,000kg |
- 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。