- RYOBI
- 商品コード:ryb 1820p
様々な空間に適合するスタンダードモデル。取替・修理・交換用に。
リョービ ドアクローザー 1820P 【ストップ付き, パラレル型, 80シリーズ, RYOBI】
リョービ ドアクローザー 1820P 【ストップ付き, パラレル型, 80シリーズ, RYOBI】
通常価格
¥6,380
通常価格
セール価格
¥6,380
単価
あたり
カートに追加する前に、必ず 「カラー」をご選択 下さい。
商品概要
- 商品分類
- ドアクローザー
- メーカー・ブランド
- RYOBI(リョービ)
- 品番・型番
- 1820P
- シリーズ
- 80シリーズ 【標準仕様】
- 機能・特徴
- オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザーです。
- 取付様式
- パラレル型
- ストップ機能
- ストップ付き
- 左右勝手
- 左右兼用
- 適用ドア寸法
- DW900 × DH2100mm
- ドア重量
- 25~45kg
- カラー
-
- シルバー【SV】
- メタリックブロンズ【C1】
- ホワイト【WH】
- アイボリー【IV】
- ブラック【DB】
- メタリックレモン【C5】
[ 製品図面・納まり図 ]
- - ピンチアウト(拡大)操作できます -
[ 仕様一覧表 ]
- 仕様一覧表(80シリーズ・標準ブラケット標準アーム)
- 横スクロールで表示できます -番手 | スタンダード型 | パラレル型 | ドア適用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストップ無し | ストップ付き | ストップ無し | ストップ付き | 寸法(W×Hmm) | 重量(kg以下) | |
① | 81 | 1810 | ★81P | ★1810P | 800×1800 | 15~30 |
② | 82 | 1820 | ★82P | ★1820P | 900×2100 | 25~45 |
③ | 83 | 1830 | ★83P | ★1830P | 950×2100 | 40~65 |
④ | 84 | 1840 | ★84P | ★1840P | 1050×2400 | 60~85 |
⑤ | 85 | 1850 | 85P | 1850P | 1200×2400 | 80~120 |
⑥ | 86 | 1860 | 86P | 1860P | 1500×2700 | 100~140 |
- 枠・扉の形状に合わせて、★印のドアクローザーには、ブラケット・アームのバリエーションが設定されています。
下記一覧表より商品ページへとお進み、詳細ご確認下さい。
- ブラケット・アームのバリエーション一覧
- 横スクロールで閲覧できます -① | ② | ③ | ④ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
パラレル型 | ストップ無し | L型ブラケット | 81PL | 82PL | 83PL | 84PL |
D型ブラケット | 81PD | 82PD | 83PD | 84PD | ||
標準ブラケット・段付きアーム | - | K82P | K83P | - | ||
L型ブラケット・段付きアーム | K81PL | K82PL | K83PL | - | ||
D型ブラケット・段付きアーム | K81PD | K82PD | K83PD | - | ||
エアタイトドア用 | 81PAT | 82PAT | 83PAT | 84PAT | ||
ストップ付き | L型ブラケット | 1810PL | 1820PL | 1830PL | 1840PL | |
D型ブラケット | 1810PD | 1820PD | 1830PD | 1840PD | ||
標準ブラケット・段付きアーム | K1810P | K1820P | K1830P | - | ||
L型ブラケット・段付きアーム | K1810PL | K1820PL | K1830PL | - | ||
D型ブラケット・段付きアーム | K1810PD | K1820PD | K1830PD | - | ||
エアタイトドア用 | 1810PAT | 1820PAT | 1830PAT | 1840PAT |
- 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。