ニュースター - ドアクローザー - 7000シリーズ - Z型(90°・120°制限付き)
コレクション: ニュースター - ドアクローザー - 7000シリーズ - Z型(90°・120°制限付き)
[ 製品仕様・特徴 ]
- ピンチアウト(拡大)操作できます -
- 仕様一覧表(標準型)
- 横スクロールで表示できます -番手 | スタンダード型 | パラレル型 | ドア適用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストップ無し | ストップ付き | ストップ無し | ストップ付き | 寸法(W×Hmm) | 重量(kg以下) | |
① | ★7001Z-90/120 | S-7001Z-90/120 | ★P-7001Z-90/120 | ★PS-7001Z-90/120 | 800×1800 | 30 |
② | ★7002Z-90/120 | S-7002Z-90/120 | ★P-7002Z-90/120 | ★PS-7002Z-90/120 | 900×2100 | 45 |
③ | ★7003Z-90/120 | S-7003Z-90/120 | ★P-7003Z-90/120 | ★PS-7003Z-90/120 | 950×2100 | 65 |
④ | ★7004Z-90/120 | S-7004Z-90/120 | ★P-7004Z-90/120 | ★PS-7004Z-90/120 | 1050×2400 | 85 |
⑤ | ★7005Z-90/120 | S-7005Z-90/120 | ★P-7005Z-90/120 | ★PS-7005Z-90/120 | 1200×2400 | 120 |
- 枠・扉の形状に合わせて、★印のドアクローザーには、ブラケット・アームのバリエーションが設定されています。
下記一覧表より商品ページへとお進み、詳細ご確認下さい。
- ブラケット・アームのバリエーション一覧
- 横スクロールで表示できます -① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード型 | ストップ無し | H型(ホテル客室用) | 7001HZ-90/120 | 7002HZ-90/120 | 7003HZ-90/120 | 7004HZ-90/120 | 7005HZ-90/120 |
パラレル型 | ストップ無し | アングルブラケット | P-7001LZ-90/120 | P-7002LZ-90/120 | P-7003LZ-90/120 | P-7004LZ-90/120 | P-7005LZ-90/120 |
段付きブラケット | P-7001AZ-90/120 | P-7002AZ-90/120 | P-7003AZ-90/120 | P-7004AZ-90/120 | P-7005AZ-90/120 | ||
エアタイトドア用 | AP-7001Z-90/120 | AP-7002Z-90/120 | AP-7003Z-90/120 | AP-7004Z-90/120 | AP-7005Z-90/120 | ||
ストップ付き | アングルブラケット | PS-7001LZ-90/120 | PS-7002LZ-90/120 | PS-7003LZ-90/120 | PS-7004LZ-90/120 | PS-7005LZ-90/120 | |
段付きブラケット | PS-7001AZ-90/120 | PS-7002AZ-90/120 | PS-7003AZ-90/120 | PS-7004AZ-90/120 | PS-7005AZ-90/120 | ||
エアタイトドア用 | APS-7001Z-90/120 | APS-7002Z-90/120 | APS-7003Z-90/120 | APS-7004Z-90/120 | APS-7005Z-90/120 |
- 仕様一覧表(GRADE1・7000シリーズ)
- 横スクロールで表示できます -番手 | スタンダード型 | パラレル型 | ドア適用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストップ無し | ストップ付き | ストップ無し | ストップ付き | 寸法(W×Hmm) | 重量(kg以下) | |
① | ★7011Z-90/120 | S-7011Z-90/120 | ★P-7011Z-90/120 | ★PS-7011Z-90/120 | 800×1800 | 30 |
② | ★7012Z-90/120 | S-7012Z-90/120 | ★P-7012Z-90/120 | ★PS-7012Z-90/120 | 900×2100 | 45 |
③ | ★7013Z-90/120 | S-7013Z-90/120 | ★P-7013Z-90/120 | ★PS-7013Z-90/120 | 950×2100 | 65 |
④ | ★7014Z-90/120 | S-7014Z-90/120 | ★P-7014Z-90/120 | ★PS-7014Z-90/120 | 1050×2400 | 85 |
⑤ | ★7015Z-90/120 | S-7015Z-90/120 | ★P-7015Z-90/120 | ★PS-7015Z-90/120 | 1200×2400 | 120 |
- 枠・扉の形状に合わせて、★印のドアクローザーには、ブラケット・アームのバリエーションが設定されています。
下記一覧表より商品ページへとお進み、詳細ご確認下さい。
- ブラケット・アームのバリエーション一覧
- 横スクロールで表示できます -① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード型 | ストップ無し | H型(ホテル客室用) | 7011HZ-90/120 | 7012HZ-90/120 | 7013HZ-90/120 | 7014HZ-90/120 | 7015HZ-90/120 |
パラレル型 | ストップ無し | アングルブラケット | P-7011LZ-90/120 | P-7012LZ-90/120 | P-7013LZ-90/120 | P-7014LZ-90/120 | P-7015LZ-90/120 |
段付きブラケット | P-7011AZ-90/120 | P-7012AZ-90/120 | P-7013AZ-90/120 | P-7014AZ-90/120 | P-7015AZ-90/120 | ||
エアタイトドア用 | AP-7011Z-90/120 | AP-7012Z-90/120 | AP-7013Z-90/120 | AP-7014Z-90/120 | AP-7015Z-90/120 | ||
ストップ付き | アングルブラケット | PS-7011LZ-90/120 | PS-7012LZ-90/120 | PS-7013LZ-90/120 | PS-7014LZ-90/120 | PS-7015LZ-90/120 | |
段付きブラケット | PS-7011AZ-90/120 | PS-7012AZ-90/120 | PS-7013AZ-90/120 | PS-7014AZ-90/120 | PS-7015AZ-90/120 | ||
エアタイトドア用 | APS-7011Z-90/120 | APS-7012Z-90/120 | APS-7013Z-90/120 | APS-7014Z-90/120 | APS-7015Z-90/120 |