コレクション: 大鳥機工(DIA) - 強化ガラスドア用 フロアヒンジ
開閉様式・扉様態・特徴 | 品番・刻印 | ドア適用 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストップ無し | ストップ付き | サイズ (DW × DHmm) |
ドア重量 (kg以下) |
|||
中心吊り・自由開き |
|
H-130 | SH-130 | 914 × 2134 | - | 2016年に廃番。 となりましたが、 まだ取り寄せ可能 です。 |
H-140 | SH-140 | 1067 × 2438 | - | |||
|
T-1001G | ST-1001G | 762 × 2134 | - | 新製品 100mm巾対応 |
|
T-1002G | ST-1002G | 914 × 2134 | - | |||
T-1003G | ST-1003G | 1067 × 2134 | - | |||
T-181 | ST-181 | 762 × 2134 | - | |||
T-182 | ST-182 | 914 × 2134 | - | |||
T-183 | ST-183 | 1067 × 2134 | - | |||
T-8400G | ST-8400G | 1067 × 2134 | 140 | |
||
T-8500G | ST-8500G | 1219 × 2438 | 160 | |||
T-8600G | ST-8600G | 1400 × 2700 | 240 | |||
|
122 | D-122 | 762 × 2134 | - | ||
T-132 | ST-132 | 914 × 2134 | - | |||
T-133 | ST-133 | 1067 × 2134 | - | |||
中心吊り・一方開き |
|
T-1325 | ST-1325 | 914 × 2134 | - | |
T-1335 | ST-1335 | 1067 × 2134 | - | |||
持出吊り・一方開き |
|
1543K | 914 × 2134 | - | ストップ付き・無し 兼用型 |
|
1544K | 1067 × 2134 | - |